Velkommen til norske slektshistorier
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 60.676128, Lengdegrad: 10.71148
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | I7842 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1708 | I7848 | NorgesSlekt | |
| 3 | Ca 1700 | I7846 | NorgesSlekt | |
| 4 | Ca 1687 | I7845 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1697 | I7850 | NorgesSlekt | |
| 6 | Mar 1697 | I7841 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1767 | I7518 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1729 | I7845 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1750 | I7847 | NorgesSlekt | |
| 3 | Nov 1729 | I747 | NorgesSlekt | |
| 4 | Mar 1730 | I7838 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.