Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: Stausland
Breddegrad: 58.2490805555556, Lengdegrad: 7.50255
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1099 | Stausland | ||
| 2 | Før 1720 | I1095 | Stausland | |
| 3 | 1721 | I344 | Stausland | |
| 4 | I1097 | Stausland | ||
| 5 | 1745 | I1091 | Stausland | |
| 6 | Apr 1751 | I1089 | Stausland | |
| 7 | Nov 1753 | I337 | Stausland |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ett 1801 | I1092 | Stausland | |
| 2 | Des 1791 | I976 | Stausland | |
| 3 | 1754 | I344 | Stausland | |
| 4 | Ett 1801 | I1091 | Stausland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.