Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 60.587669, Lengdegrad: 10.74901
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | I4195 | NorgesSlekt | |
| 2 | Des 1792 | I11730 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1797 | I4194 | NorgesSlekt | |
| 4 | Mar 1794 | I4183 | NorgesSlekt | |
| 5 | Jul 1792 | I4193 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1810 | I4192 | NorgesSlekt | |
| 2 | 29 Jul 1843 | I11729 | NorgesSlekt | |
| 3 | Apr 1793 | I11730 | NorgesSlekt | |
| 4 | Aug 1814 | I4191 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 7 1843| | I11729 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.