Velkommen til mine slektssider fra Norge
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1706 | I13179 | NorgesSlekt | |
| 2 | 17 Jul 1910 | I6313 | NorgesSlekt | |
| 3 | 30 Okt 1899 | I6311 | NorgesSlekt | |
| 4 | 7 Jun 1897 | I6310 | NorgesSlekt | |
| 5 | 3 Jun 1873 | I6309 | NorgesSlekt | |
| 6 | 29 Apr 1904 | I6312 | NorgesSlekt | |
| 7 | 3 Apr 1907 | I6307 | NorgesSlekt | |
| 8 | 9 Jun 1863 | I11812 | NorgesSlekt | |
| 9 | 19 Nov 1908 | I11819 | NorgesSlekt | |
| 10 | 24 Aug 1897 | I11816 | NorgesSlekt | |
| 11 | 11 Apr 1895 | I11815 | NorgesSlekt | |
| 12 | 27 Jun 1906 | I11818 | NorgesSlekt | |
| 13 | 16 Nov 1901 | I11817 | NorgesSlekt | |
| 14 | 29 Des 1903 | I11811 | NorgesSlekt | |
| 15 | 8 Jul 1916 | I11814 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Feb 1904 | I11811 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1971 | I11813 | NorgesSlekt | |
| 2 | 29 Nov 1943 | I11812 | NorgesSlekt | |
| 3 | 2 Mai 2006 | I11814 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heimdal / Heimdal | Før 1897 | F180317386 | NorgesSlekt |
| 2 | Knudsen Meeland / Andersdatter Benestveit | Ca 1731 | F180318219 | NorgesSlekt |
| 3 | Olsen Jokeli / Johannesdatter Meeland | 1716 | F1288 | NorgesSlekt |
| 4 | Torgejsen Ivedal / Biørnsdatter Birkeland | Ett 1741 | F1289 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.