Velkommen til mine slektssider fra Norge
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 1800 | I11066 | NorgesSlekt | |
| 2 | 28 Jul 1802 | I11067 | NorgesSlekt | |
| 3 | 2 Des 1816 | I11036 | NorgesSlekt | |
| 4 | 12 Sep 1806 | I11068 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1820 | I11072 | NorgesSlekt | |
| 6 | 23 Jan 1810 | I11069 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1813 | I11073 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1733 | I10919 | NorgesSlekt | |
| 9 | 1776 | I10960 | NorgesSlekt | |
| 10 | 22 Apr 1813 | I11070 | NorgesSlekt | |
| 11 | 1765 | I11076 | NorgesSlekt | |
| 12 | Nov 1773 | I11077 | NorgesSlekt | |
| 13 | Nov 1773 | I11064 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I10823 | NorgesSlekt | ||
| 2 | 3 Jun 1824 | I11065 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1821 | I11074 | NorgesSlekt | |
| 4 | I10875 | NorgesSlekt | ||
| 5 | 1808 | I11067 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1809 | I11068 | NorgesSlekt | |
| 7 | I11069 | NorgesSlekt | ||
| 8 | 1804 | I11075 | NorgesSlekt | |
| 9 | Apr 1813 | I11078 | NorgesSlekt | |
| 10 | 1776 | I10960 | NorgesSlekt | |
| 11 | 1779 | I11076 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.