Velkommen til mine slektssider fra Norge
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Før 1767 | I13258 | NorgesSlekt | |
| 2 | I13262 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ett 1792 | I13258 | NorgesSlekt | |
| 2 | I13252 | NorgesSlekt | ||
| 3 | Ett 1792 | I13257 | NorgesSlekt | |
| 4 | I13253 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hognesen Hosteland / Olsdatter Vaagsæter | 1790 | F1496 | NorgesSlekt |
| 2 | Larsen Totlandsdal / Olsdatter Vaagsæter | 1817 | F1498 | NorgesSlekt |
| 3 | Monsen Vaagsæter / Olsdatter Haugsvær | 1760 | F1493 | NorgesSlekt |
| 4 | Olsen Vaagsæter / Hognesdatter Wergeland | 1791 | F1494 | NorgesSlekt |
| 5 | Sjursen Andvik / Olsdatter Vaagsæter | 1786 | F1495 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.