Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 59.4128, Lengdegrad: 10.671699
Treff 1 til 30 av 30
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Sep 1855 | I15156 | NorgesSlekt | |
| 2 | 6 Sep 1863 | I15159 | NorgesSlekt | |
| 3 | 7 Mar 1875 | I15149 | NorgesSlekt | |
| 4 | 26 Sep 1858 | I15157 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1 Feb 1863 | I15160 | NorgesSlekt | |
| 6 | 14 Mar 1880 | I15122 | NorgesSlekt | |
| 7 | 6 Nov 1853 | I15124 | NorgesSlekt | |
| 8 | 15 Mar 1829 | I15152 | NorgesSlekt | |
| 9 | 28 Jan 1877 | I15125 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 21 av 21
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Des 1918 | I15160 | NorgesSlekt | |
| 2 | 13 Mar 1998 | I15107 | NorgesSlekt | |
| 3 | 30 Okt 1985 | I15106 | NorgesSlekt | |
| 4 | 22 Jun 1877 | I15118 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 11 av 11
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andresen / Andreasdatter | 5 Mai 1887 | F2234 | NorgesSlekt |
| 2 | Haavardsholm / Thorgersen | 1960 | F2229 | NorgesSlekt |
| 3 | Johannesen / Hansdatter | Før 1879 | F2225 | NorgesSlekt |
| 4 | Olsen / Andersdatter | Før 1855 | F2233 | NorgesSlekt |
| 5 | Olsen / Andreasdatter | 17 Mar 1895 | F2228 | NorgesSlekt |
| 6 | Pettersen-Granli / Thorgersen | F2220 | NorgesSlekt | |
| 7 | Thorgersen / Aarefjord | 24 Jan 1953 | F2221 | NorgesSlekt |
| 8 | Thorgersen / Bothner | Før 1899 | F2218 | NorgesSlekt |
| 9 | Thorgersen / Ingeborg Olsen | 23 Mar 1929 | F2217 | NorgesSlekt |
| 10 | Thorgersen / Thorgersen | F2222 | NorgesSlekt | |
| 11 | Thorgersen / Thorgersen | F2227 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.