Velkommen til norske slektshistorier
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | I8621 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1797 | I8612 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1753 | I10163 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 1801 | I8613 | NorgesSlekt | |
| 2 | 7 Nov 1834 | I8621 | NorgesSlekt | |
| 3 | 4 Nov 1830 | I4260 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1784 | I8654 | NorgesSlekt | |
| 5 | I4262 | NorgesSlekt | ||
| 6 | I8706 | NorgesSlekt | ||
| 7 | Ett 1801 | I10163 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1768 | I8655 | NorgesSlekt | |
| 9 | Ett 1801 | I8614 | NorgesSlekt | |
| 10 | I8707 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.