Velkommen til norske slektshistorier
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 60.129478, Lengdegrad: 10.27529
Treff 1 til 50 av 56
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1843 | I14611 | NorgesSlekt | |
| 2 | 18 Jun 1865 | I14760 | NorgesSlekt | |
| 3 | 26 Des 1845 | I1739 | NorgesSlekt | |
| 4 | 15 Nov 1874 | I1057 | NorgesSlekt | |
| 5 | 20 Jun 1867 | I14761 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1 Des 1912 | I14748 | NorgesSlekt | |
| 7 | 20 Nov 1898 | I14740 | NorgesSlekt | |
| 8 | 4 Jul 1909 | I14746 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 20 av 20
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar 1956 | I365 | NorgesSlekt | |
| 2 | 14 Sep 1961 | I364 | NorgesSlekt | |
| 3 | 3 Jul 2012 | I1121 | NorgesSlekt | |
| 4 | 12 Mai 1910 | I14758 | NorgesSlekt | |
| 5 | 13 Jan 1916 | I14748 | NorgesSlekt | |
| 6 | 16 Jul 1987 | I363 | NorgesSlekt | |
| 7 | 16 Okt 1984 | I14744 | NorgesSlekt | |
| 8 | 6 Aug 1999 | I366 | NorgesSlekt | |
| 9 | 30 Apr 1898 | I14759 | NorgesSlekt | |
| 10 | 11 Okt 1989 | I151 | NorgesSlekt | |
| 11 | 23 Jul 1986 | I1123 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Hansdatter | Før 1879 | F120 | NorgesSlekt |
| 2 | Engebretsen / Svendsdatter | Før 1841 | F116 | NorgesSlekt |
| 3 | Hansen Myhre / Andersdatter Vager | 29 Des 1897 | F180315348 | NorgesSlekt |
| 4 | Jonsen Vager / Gulbrandsdatter Lohre | 19 Feb 1899 | F180318880 | NorgesSlekt |
| 5 | Jonsen Vager / Olsdatter | Før 1865 | F180318878 | NorgesSlekt |
| 6 | Knudsen Hval / Helgesdatter | Før 1896 | F152 | NorgesSlekt |
| 7 | Michelsen Paludan / Ramm | Før 1729 | F978 | NorgesSlekt |
| 8 | Pedersen Næs / Næs | Før 1895 | F158 | NorgesSlekt |
| 9 | Trulsen / Christensdatter | Før 1771 | F117 | NorgesSlekt |
| 10 | Trulsen / Sivertsdatter | Før 1782 | F119 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.