Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 64.494003, Lengdegrad: 11.95127
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722 | I9928 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1701 | I9990 | NorgesSlekt | |
| 3 | I9897 | NorgesSlekt | ||
| 4 | Ca 1660 | I9920 | NorgesSlekt | |
| 5 | I9850 | NorgesSlekt | ||
| 6 | Ca 1700 | I4674 | NorgesSlekt | |
| 7 | Ca 1603 | I9966 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1825 | I230 | NorgesSlekt | |
| 9 | I9899 | NorgesSlekt | ||
| 10 | I9894 | NorgesSlekt | ||
| 11 | 1673 | I4655 | NorgesSlekt | |
| 12 | 9 Sep 1862 | I5757 | NorgesSlekt | |
| 13 | 1722 | I9971 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 772 | I9973 | NorgesSlekt | |
| 2 | 8 Jun 1766 | I9991 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1725 | I327 | NorgesSlekt | |
| 2 | 28 Mar 1797 | I9931 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1769 | I10008 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1880 | I9979 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1814 | I10000 | NorgesSlekt | |
| 6 | 15 Jan 1822 | I10002 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1819 | I219 | NorgesSlekt | |
| 2 | 15 Nov 1791 | I228 | NorgesSlekt | |
| 3 | 21 Jan 1803 | I227 | NorgesSlekt | |
| 4 | 25 Mai 1801 | I9987 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1 Jan 1789 | I9988 | NorgesSlekt | |
| 6 | 15 Sep 1812 | I220 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 28 av 28
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.