Velkommen til mine slektssider fra Norge
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1817 | I11142 | NorgesSlekt | |
| 2 | 13 Apr 1816 | I11214 | NorgesSlekt | |
| 3 | 29 Feb 1824 | I11215 | NorgesSlekt | |
| 4 | Ca 1732 | I11195 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1761 | I11200 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1759 | I11201 | NorgesSlekt | |
| 7 | Før 1802 | I11208 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1814 | I11188 | NorgesSlekt | |
| 2 | 14 Mai 1824 | I11215 | NorgesSlekt | |
| 3 | 5 Apr 1792 | I11148 | NorgesSlekt | |
| 4 | 16 Jul 1789 | I11204 | NorgesSlekt | |
| 5 | 31 Aug 1783 | I11192 | NorgesSlekt | |
| 6 | 12 Jul 1795 | I11202 | NorgesSlekt | |
| 7 | 30 Apr 1786 | I11193 | NorgesSlekt | |
| 8 | 26 Des 1798 | I11189 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1816 | I11214 | NorgesSlekt | |
| 2 | 14 Mar 1839 | I11205 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1836 | I11213 | NorgesSlekt | |
| 4 | Før 1825 | I11208 | NorgesSlekt | |
| 5 | 29 Mai 1857 | I11148 | NorgesSlekt | |
| 6 | 3 Feb 1882 | I3750 | NorgesSlekt | |
| 7 | 12 Okt 1856 | I11189 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mai 1810 | I11190 | NorgesSlekt | |
| 2 | 6 Mai 1810 | I11191 | NorgesSlekt | |
| 3 | 22 Jun 1857 | I11148 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 9 av 9
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophersen / Jonsdatter | Før 1752 | F718 | NorgesSlekt |
| 2 | Fordelsen / Nielsdatter | 22 Okt 1837 | F721 | NorgesSlekt |
| 3 | Hanssen Woga / Larsdatter | Før 1785 | F717 | NorgesSlekt |
| 4 | Jensen Wogenga / Nielsdatter | 4 Des 1814 | F729 | NorgesSlekt |
| 5 | Larsen / Pedersdatter | Ca 1785 | F722 | NorgesSlekt |
| 6 | Michelsen / Ellingsdatter Woga | Før 1748 | F719 | NorgesSlekt |
| 7 | Nielsen / Pedersdatter | 10 Okt 1830 | F720 | NorgesSlekt |
| 8 | Povelsen / Larsdatter | Før 1791 | F723 | NorgesSlekt |
| 9 | Svendsen / Nielsdatter | 12 Nov 1822 | F724 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.