Velkommen til norske slektshistorier
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I11054 | NorgesSlekt | ||
| 2 | 5 Apr 1835 | I11038 | NorgesSlekt | |
| 3 | 7 Jan 1837 | I11019 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1845 | I11045 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1846 | I11046 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1854 | I11053 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1839 | I11040 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1850 | I11050 | NorgesSlekt | |
| 9 | 1840 | I11042 | NorgesSlekt | |
| 10 | 1842 | I11044 | NorgesSlekt | |
| 11 | 1853 | I11052 | NorgesSlekt | |
| 12 | 1788 | I11133 | NorgesSlekt | |
| 13 | 1781 | I11132 | NorgesSlekt | |
| 14 | 2 Sep 1813 | I11027 | NorgesSlekt | |
| 15 | 1753 | I11130 | NorgesSlekt | |
| 16 | 5 Okt 1784 | I11032 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I11054 | NorgesSlekt | ||
| 2 | 1941 | I11055 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1845 | I11045 | NorgesSlekt | |
| 4 | I11053 | NorgesSlekt | ||
| 5 | 1914 | I11044 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1790 | I11133 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1782 | I11132 | NorgesSlekt | |
| 8 | 7 Feb 1902 | I11028 | NorgesSlekt | |
| 9 | 25 Jul 1901 | I11027 | NorgesSlekt | |
| 10 | 1809 | I11130 | NorgesSlekt | |
| 11 | 1820 | I11131 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen Østeraas / Olsdatter | 1829 | F667 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.