Velkommen til norske slektshistorier
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 58.326549, Lengdegrad: 7.79626
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I8820 | NorgesSlekt | |
| 2 | 16 Jan 1908 | I2577 | NorgesSlekt | |
| 3 | I8880 | NorgesSlekt | ||
| 4 | 1746 | I13412 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1751 | I13409 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1753 | I13410 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1749 | I13414 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1744 | I13408 | NorgesSlekt | |
| 9 | 1669 | I13402 | NorgesSlekt | |
| 10 | 1741 | I13406 | NorgesSlekt | |
| 11 | 1743 | I8889 | NorgesSlekt | |
| 12 | I13405 | NorgesSlekt | ||
| 13 | 1778 | I8823 | NorgesSlekt | |
| 14 | 1714 | I12850 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1764 | I13403 | NorgesSlekt | |
| 2 | Mar 1781 | I8741 | NorgesSlekt | |
| 3 | Apr 1778 | I8742 | NorgesSlekt | |
| 4 | I8822 | NorgesSlekt | ||
| 5 | I8880 | NorgesSlekt | ||
| 6 | 1741 | I13404 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1765 | I13409 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1765 | I13408 | NorgesSlekt | |
| 9 | Sep 1751 | I13402 | NorgesSlekt | |
| 10 | 1833 | I8889 | NorgesSlekt | |
| 11 | 1812 | I8888 | NorgesSlekt | |
| 12 | I8879 | NorgesSlekt | ||
| 13 | 4 Mar 1753 | I12850 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.