Velkommen til mine slektssider fra Norge
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I13134 | NorgesSlekt | ||
| 2 | 1777 | I13137 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1781 | I13138 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1864 | I2683 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1861 | I2681 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1859 | I2682 | NorgesSlekt | |
| 7 | 31 Aug 1758 | I5943 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1600 | I10015 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1776 | I10026 | NorgesSlekt | |
| 2 | 7 Aug 1785 | I7461 | NorgesSlekt | |
| 3 | 6 Aug 1741 | I10016 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I13134 | NorgesSlekt | ||
| 2 | I13135 | NorgesSlekt | ||
| 3 | I10209 | NorgesSlekt | ||
| 4 | Mai 1768 | I736 | NorgesSlekt | |
| 5 | 24 Okt 1814 | I910 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1767 | I6992 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mai 1816 | I13137 | NorgesSlekt | |
| 2 | 22 Jul 1766 | I735 | NorgesSlekt | |
| 3 | 21 Nov 1836 | I10026 | NorgesSlekt | |
| 4 | 12 Feb 1796 | I10016 | NorgesSlekt | |
| 5 | 15 Feb 1741 | I10229 | NorgesSlekt | |
| 6 | 31 Mai 1768 | I736 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophersen Simenstad / Jacobsdatter Bye | 2 Jul 1772 | F180316894 | NorgesSlekt |
| 2 | Fredriksen Hedemarch / Jørgensdatter Leene | Før 1680 | F1959 | NorgesSlekt |
| 3 | Jensen Glæstad / Amundsdatter Vinjueie | F180318213 | NorgesSlekt | |
| 4 | Jensen Glæstad / Andersdatter | 17 Mar 1818 | F180318215 | NorgesSlekt |
| 5 | Jensen Glæstad / Christensdatter | Før 1819 | F180318280 | NorgesSlekt |
| 6 | Jensen Glæstad / Hansdatter Opsal | F180318214 | NorgesSlekt | |
| 7 | Jørgensen Bolstad / Gudbrandsdatter Skjønsby | Før 1692 | F351 | NorgesSlekt |
| 8 | Jørgensen Leene / Amundsdatter Dahlby | Før 1690 | F354 | NorgesSlekt |
| 9 | Michelsen Glæstad / Jensdatter Glæstad | 29 Okt 1770 | F180318765 | NorgesSlekt |
| 10 | Olsen Bolstad / Nilsdatter Soug | 28 Sep 1724 | F122 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.