Velkommen til norske slektshistorier
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 58.382679, Lengdegrad: 7.74185
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1694 | I13464 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1693 | I13463 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1699 | I8877 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1702 | I8642 | NorgesSlekt | |
| 5 | I13415 | NorgesSlekt | ||
| 6 | 1705 | I8796 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai 1763 | I13463 | NorgesSlekt | |
| 2 | Før 1727 | I8877 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1708 | I12858 | NorgesSlekt | |
| 4 | I13415 | NorgesSlekt | ||
| 5 | Mar 1770 | I8876 | NorgesSlekt | |
| 6 | I8872 | NorgesSlekt | ||
| 7 | I8873 | NorgesSlekt | ||
| 8 | Ca 1728 | I12857 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.