Velkommen til norske slektshistorier
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1827 | I13873 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1858 | I13875 | NorgesSlekt | |
| 3 | 18 Mar 1874 | I13862 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1871 | I13879 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1862 | I13876 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1865 | I13877 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1868 | I13878 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1830 | I12595 | NorgesSlekt | |
| 9 | 1827 | I13874 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 1874 | I13862 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8636 | NorgesSlekt | ||
| 2 | I8635 | NorgesSlekt | ||
| 3 | Ett 1900 | I13421 | NorgesSlekt | |
| 4 | Ett 1900 | I12595 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen Nibe / Tallaksdatter | Før 1858 | F1751 | NorgesSlekt |
| 2 | Olsen Søndeled / Jørgensdatter | Før 1875 | F1189 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.