Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 62.119499, Lengdegrad: 8.850819
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1701 | I9741 | NorgesSlekt | |
| 2 | Ca 1697 | I4498 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1673 | I9735 | NorgesSlekt | |
| 4 | Ca 1685 | I9736 | NorgesSlekt | |
| 5 | Ca 1685 | I4542 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1688 | I9739 | NorgesSlekt | |
| 7 | Ca 1691 | I9740 | NorgesSlekt | |
| 8 | Ca 1600 | I9818 | NorgesSlekt | |
| 9 | Ca 1614 | I9822 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1728 | I9347 | NorgesSlekt | |
| 2 | Okt 1754 | I9736 | NorgesSlekt | |
| 3 | Jul 1777 | I9740 | NorgesSlekt | |
| 4 | Mai 1773 | I4496 | NorgesSlekt | |
| 5 | Ca 1710 | I9820 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.