Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 60.26807, Lengdegrad: 5.35912
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1776 | I2804 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1773 | I2803 | NorgesSlekt | |
| 3 | Jul 1769 | I2795 | NorgesSlekt | |
| 4 | Jun 1813 | I1180 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1794 | I2799 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1797 | I2800 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1801 | I2807 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1798 | I2798 | NorgesSlekt | |
| 9 | 1805 | I2809 | NorgesSlekt | |
| 10 | 1792 | I2797 | NorgesSlekt | |
| 11 | Sep 1790 | I2794 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1794 | I2804 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1839 | I2803 | NorgesSlekt | |
| 3 | 4 Sep 1817 | I2795 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1797 | I2800 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1795 | I2802 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1792 | I2801 | NorgesSlekt | |
| 7 | 21 Okt 1832 | I2796 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.