Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 59.956982, Lengdegrad: 11.04825
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | I4572 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1763 | I5946 | NorgesSlekt | |
| 3 | 20 Aug 1839 | I4569 | NorgesSlekt | |
| 4 | 21 Mar 1874 | I15399 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1831 | I2623 | NorgesSlekt | |
| 2 | 28 Jan 1882 | I1020 | NorgesSlekt | |
| 3 | 24 Apr 1884 | I1024 | NorgesSlekt | |
| 4 | 19 Des 1891 | I1021 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sørensen Hagerup / Heidecker | 13 Okt 1826 | F180316420 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.