Velkommen til norske slektshistorier
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1796 | I8512 | NorgesSlekt | |
| 2 | 7 Feb 1867 | I13770 | NorgesSlekt | |
| 3 | 28 Mar 1864 | I8509 | NorgesSlekt | |
| 4 | 4 Aug 1860 | I13771 | NorgesSlekt | |
| 5 | 14 Jun 1825 | I8504 | NorgesSlekt | |
| 6 | 17 Okt 1832 | I13773 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1869 | I8513 | NorgesSlekt | |
| 2 | 11 Okt 1953 | I5865 | NorgesSlekt | |
| 3 | 22 Feb 1900 | I8503 | NorgesSlekt | |
| 4 | 14 Feb 1882 | I8512 | NorgesSlekt | |
| 5 | 25 Jan 1923 | I8507 | NorgesSlekt | |
| 6 | 7 Apr 1865 | I13769 | NorgesSlekt | |
| 7 | 26 Feb 1953 | I5864 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1953 | I13771 | NorgesSlekt | |
| 9 | 22 Apr 1910 | I8504 | NorgesSlekt | |
| 10 | 7 Jun 1913 | I13773 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.