Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 60.766701, Lengdegrad: 10.9167
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1781 | I14537 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1783 | I14538 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1732 | I692 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1785 | I14539 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1787 | I14540 | NorgesSlekt | |
| 6 | 24 Feb 1913 | I897 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I14525 | NorgesSlekt | ||
| 2 | 1841 | I14541 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1950 | I898 | NorgesSlekt | |
| 4 | 5 Apr 1984 | I897 | NorgesSlekt | |
| 5 | 18 Sep 1925 | I901 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1800 | I14529 | NorgesSlekt | |
| 7 | 27 Sep 1937 | I900 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1773 | I14524 | NorgesSlekt | |
| 9 | 12 Mar 1999 | I896 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.