Velkommen til norske slektshistorier
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 58.097832, Lengdegrad: 7.81458
Treff 1 til 31 av 31
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I10402 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1801 | I10399 | NorgesSlekt | |
| 3 | 1810 | I10409 | NorgesSlekt | |
| 4 | 1762 | I10408 | NorgesSlekt | |
| 5 | 22 Apr 1773 | I10407 | NorgesSlekt | |
| 6 | 1814 | I10406 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1773 | I10410 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1796 | I5202 | NorgesSlekt | |
| 9 | I12714 | NorgesSlekt | ||
| 10 | I12704 | NorgesSlekt | ||
| 11 | 1848 | I5196 | NorgesSlekt | |
| 12 | 1760 | I12629 | NorgesSlekt | |
| 13 | 1742 | I12628 | NorgesSlekt | |
| 14 | 1794 | I8325 | NorgesSlekt | |
| 15 | 21 Jun 1801 | I5200 | NorgesSlekt | |
| 16 | 1775 | I10403 | NorgesSlekt | |
| 17 | 18 Apr 1850 | I5195 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.