Velkommen til mine slektssider fra Norge
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 62.407699, Lengdegrad: 11.0024
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1688 | I5825 | NorgesSlekt | |
| 2 | 1711 | I2208 | NorgesSlekt | |
| 3 | I10621 | NorgesSlekt | ||
| 4 | 4 Jul 1798 | I854 | NorgesSlekt | |
| 5 | 14 Jun 1802 | I864 | NorgesSlekt | |
| 6 | 4 Jul 1798 | I863 | NorgesSlekt | |
| 7 | 1796 | I2334 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1894 | I3903 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1795 | I860 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | I9129 | NorgesSlekt | |
| 2 | Nov 1794 | I2208 | NorgesSlekt | |
| 3 | 25 Sep 1713 | I9128 | NorgesSlekt | |
| 4 | Mai 1767 | I871 | NorgesSlekt | |
| 5 | 1 Apr 1831 | I850 | NorgesSlekt | |
| 6 | 7 Jan 1694 | I11648 | NorgesSlekt | |
| 7 | 26 Aug 1837 | I851 | NorgesSlekt | |
| 8 | 1775 | I4323 | NorgesSlekt | |
| 9 | 1860 | I10566 | NorgesSlekt | |
| 10 | 1689 | I11647 | NorgesSlekt | |
| 11 | 1787 | I5534 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1831 | I850 | NorgesSlekt | |
| 2 | 20 Feb 1800 | I854 | NorgesSlekt | |
| 3 | 4 Sep 1837 | I851 | NorgesSlekt | |
| 4 | 12 Mar 1775 | I4323 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolaisen Ramm / Irgens | 18 Feb 1819 | F180315526 | NorgesSlekt |
| 2 | Richardsen Hagerup / Jensdatter Parelius | Før 1679 | F859 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.