Velkommen til norske slektshistorier
Tre: NorgesSlekt
Breddegrad: 63.371399, Lengdegrad: 10.3623
Treff 1 til 50 av 107
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mar 1860 | I10562 | NorgesSlekt | |
| 2 | 12 Mar 1917 | I14673 | NorgesSlekt | |
| 3 | 14 Jan 1844 | I4403 | NorgesSlekt | |
| 4 | 11 Mar 1894 | I12004 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 50 av 88
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 1945 | I1513 | NorgesSlekt | |
| 2 | 30 Mar 1683 | I11983 | NorgesSlekt | |
| 3 | 3 Apr 1688 | I9152 | NorgesSlekt | |
| 4 | 10 Feb 2012 | I12019 | NorgesSlekt | |
| 5 | 6 Apr 1744 | I11957 | NorgesSlekt | |
| 6 | 22 Okt 1968 | I10512 | NorgesSlekt | |
| 7 | 6 Jul 1679 | I11980 | NorgesSlekt |
Treff 1 til 29 av 29
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.