Velkommen til mine slektssider fra Norge

| 1. | Marie (Maja) Aspaas ble født 1 Des 1896 , Røros, Sør-Trøndelag; ble døpt 18 Des 1896 , Røros, Sør-Trøndelag; døde 19 Aug 1977, Røros, Sør-Trøndelag; ble begravet 26 Aug 1977, Tilfredshet, Trondheim, Sør-Trøndelag. Marie giftet seg med Gustav Hoel 29 Jan 1917, Domkirken, Trondheim, Sør-Trøndelag. Gustav (sønn av Jacob Tollesen Hoel og Albertine Josefine Møller) ble født 25 Apr 1884 , Hovinsholm, Nes, Hedmark; ble døpt 1 Jun 1884 , Nes, Hedmark; døde 17 Aug 1972, Røros, Sør-Trøndelag; ble begravet 23 Aug 1972, Tilfredshet, Trondheim, Sør-Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Songa Hoel |
| 3. | Tove Marianne Hoel Tove giftet seg med Walter Tollefsen 26 Jul 1952, Oslo, Oslo. Walter (sønn av Andreas Tollefsen og Louise Kongsgaarden) ble født 5 Mai 1920 , Kongsberg, Buskerud; ble døpt 29 Aug 1920 , Kongsberg, Buskerud; døde 30 Mai 1986, Hønefoss, Ringerike, Buskerud; ble begravet 23 Jul 1986, Norderhov, Ringerike, Buskerud. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Vera Ramm Hoel Vera giftet seg med Almar Almar-Næss før 1950. Almar (sønn av Almar Mareno Næss og Anna (Annie) Stene) ble født 17 Feb 1917 , Oslo, Oslo; døde 15 Feb 2012, Åsgårdstrand, Horten, Vestfold; ble begravet 8 Jun 2012, Borre, Horten, Vestfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Tolle Gustav Hoel Tolle giftet seg med Elin Langseth 20 Jul 1963, Bergen, Hordaland. Elin (datter av Ulf Langseth og Edith Adelheid Schanche Nilsen) ble født 24 Sep 1940 , Bergen, Hordaland; døde 5 Sep 2022, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 16 Sep 2022, Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 8. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 10. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Nålevende |
| 14. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Nålevende |
| 17. | Nålevende |
| 18. | Nålevende |
| 19. | Nålevende |
| 20. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Nålevende |
| 22. | Nålevende |
| 23. | Nålevende |
| 24. | Nålevende |
| 25. | Nålevende |
| 26. | Nålevende |
| 27. | Nålevende |
| 28. | Nålevende |
| 29. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.