Velkommen til mine slektssider fra Norge

| 1. | Maren Tollisdatter F?re ble født 1735 , F?re, S?gne, Vest-Agder; døde 1810, Tufteland, S?gne, Vest-Agder. Maren giftet seg med Daniel Olsen Tofteland før 1767, S?gne, Vest-Agder. Daniel ble født 1733 , Tufteland, S?gne, Vest-Agder; døde 1806, Tufteland, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Berte Danielsdatter Tofteland Berte giftet seg med Peder Osmundsen Eg 25 Nov 1793, S?gne, Vest-Agder. Peder (sønn av Magnild Pedersdatter) ble født 1768 , S?gne, Vest-Agder; døde etter 1808, Eig, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Anne Malene Pedersdatter |
| 4. | Gunnild Christine Pedersdatter Gunnild giftet seg med Andreas Andreassen M?ller 30 Apr 1838, S?gne, Vest-Agder. Andreas (sønn av Andreas Andreassen M?ller og Marthe Endresdatter) ble født Jan 1810 , H?llen, S?gne, Vest-Agder; ble døpt 14 Jan 1810 , S?gne, Vest-Agder; døde før 1865, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Anne Christine Andreasdatter M?ller Anne giftet seg med Lars T?nnesen Stousland 15 Aug 1861, S?gne, Vest-Agder. Lars (sønn av T?nnes Christiansen Stousland og Todne Larsdatter Tjomsemoen) ble født 8 Jan 1832 , Stausland, S?gne, Vest-Agder; ble døpt 15 Jan 1832 , S?gne, Vest-Agder; døde 12 Des 1910, Stausland, S?gne, Vest-Agder; ble begravet 19 Des 1910, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Tomine Kristine Larsdatter Tomine giftet seg med Simon Olsen før 1892, S?gne, Vest-Agder. Simon (sønn av Ole ?nonsen Steinsland og Anne Simonsdatter Sandland) ble født 13 Des 1853 , ?seral; døde etter 1910, Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Tora Karoline Larsdatter |
| 8. | Agnes Amalia Larsdatter Familie/Ektefelle/partner: Emil T?nnesen Berge. Emil ble født 1872 , Berge, S?gne, Vest-Agder; døde etter 1912, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Ludvig August T?nnesen Stausland |
| 10. | T?nnes Kristian Larsen Stausland T?nnes giftet seg med Nikoline Sofie Pettersen 26 Okt 1899, S?gne, Vest-Agder. Nikoline (datter av Nils Petersen Tofteland og Olene Sophie Abrahamsdatter Berge) ble født 14 Aug 1877 , Berge, S?gne, Vest-Agder; ble døpt 19 Aug 1877 , S?gne, Vest-Agder; døde 14 Feb 1961, Stausland, S?gne, Vest-Agder; ble begravet 20 Feb 1961, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Ole Olsen Lund |
| 12. | Ludvig August Olsen |
| 13. | Albert Martinius Olsen |
| 14. | Arthur Olsen |
| 15. | Dagny Olsen |
| 16. | Sverre Olsen |
| 17. | Lovise Kristine Berge |
| 18. | Ragna Tomally Berge |
| 19. | Emil Arthur Berge |
| 20. | Tora Katinka Berge |
| 21. | Amanda Laurentsine Larsen |
| 22. | Nils Severin Stausland Familie/Ektefelle/partner: Ester. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Klara Nikoline Stausland |
| 24. | Ludvig Gustav Larsen Stausland Ludvig giftet seg med Olga Johanne Olsen Vatneli 8 Jun 1935, S?gne, Vest-Agder. Olga (datter av Kristian Olsen Vatneli og Ingrid Knudsdatter Hegland) ble født 19 Des 1908 , ?vland, Finsland, Vest-Agder; ble døpt 14 Feb 1909 , Finsland, Vest-Agder; døde 12 Nov 1985, S?gne, Vest-Agder; ble begravet 19 Nov 1985, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | Rubin Stausland |
| 26. | Evelyn Stausland |
| 27. | Norma Stausland |
| 28. | N. Stausland |
| 29. | Torbj?rn K?re Stausland Torbj?rn giftet seg med Marit Johanne Pedersen 27 Jun 1964, S?gne, Vest-Agder. Marit (datter av Alfred Peder Rolv Pedersen og Antona Ovedie Pettersen) ble født 9 Mar 1945 , Sj?vegan, Salangen, Troms; døde 15 Aug 2017, S?gne, Vest-Agder; ble begravet 25 Aug 2017, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Nålevende |
| 31. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 32. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 33. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 34. | Nålevende |
| 35. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 37. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 39. | Nålevende |
| 40. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 41. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 42. | Nålevende |
| 43. | Nålevende |
| 44. | Nålevende |
| 45. | Nålevende |
| 46. | Nålevende |
| 47. | Nålevende |
| 48. | Nålevende |
| 49. | Nålevende |
| 50. | Nålevende |
| 51. | Nålevende |
| 52. | Nålevende |
| 53. | Nålevende |
| 54. | Nålevende |
| 55. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.