Velkommen til norske slektshistorier

| 1. | Gunvor Salvesdatter Jortveit ble født 3 Okt 1856 , Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder; ble døpt 2 Nov 1856 , Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder; døde 12 Mar 1938, Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder; ble begravet , Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder. Gunvor giftet seg med Lars Jensen Kittelsaa 6 Jun 1883, Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder. Lars (sønn av Jens Ellingsen Tvedt og Gunvor Torstensdatter Bjørndalen) ble født 9 Aug 1848 , Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder; ble døpt 27 Aug 1848 , Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder; døde 9 Nov 1913, Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder; ble begravet 25 Nov 1913, Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Gunvor Larsen Kjetså |
| 3. | Jens Larsen Kjetså |
| 4. | Salve Larsen |
| 5. | Salve Larsen Kjetså Salve giftet seg med Maren Taraldsdatter FaretHornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder. Maren (datter av Tarald Olsen Møllen og Tarjerd Olsdatter Uleberg) ble født 25 Apr 1888 , Faret, Evje og Hornnes, Aust-Agder; døde 24 Jan 1975, Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 6. | Notto Larsen Kjetså Notto giftet seg med Sigrid Gunnersdatter Skaiå 17 Sep 1921, Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder. Sigrid (datter av Gunnar Gunnersen Skaiå og Torborg Nilsdatter Birkeland) ble født 10 Jan 1901 , Skaiå, Iveland, Aust-Agder; ble døpt 18 Feb 1901 , Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder; døde 26 Okt 1982, Kjetså, Evje og Hornnes, Aust-Agder; ble begravet 29 Okt 1982, Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Mikal Larsen Lie Familie/Ektefelle/partner: Anna Lie. Anna ble født 21 Okt 1913; døde 13 Jul 2000, Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 8. | Mari Larsen Kjetså |
| 9. | Lars Nottosen Kjetså |
| 10. | Gyda Tonette Kjetså Familie/Ektefelle/partner: Hans Ranestad. Hans ble født 21 Mai 1919 , Iveland, Aust-Agder; døde 1 Mai 2014, Iveland, Aust-Agder; ble begravet 9 Mai 2014, Iveland, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 11. | Gunnar Nottosen Kjetså Gunnar giftet seg med Ågot Targjerd Breistøl før 1951, Evje, Evje og Hornnes, Aust-Agder. Ågot (datter av Olaf Albert Larsen Breistøl og Gunbjørg Ånondsdatter Rysstad) ble født 26 Nov 1932 , Kjetså, Evje og Hornnes, Aust-Agder; døde 1 Des 2021, Evje, Evje og Hornnes, Aust-Agder; ble begravet 10 Des 2021, Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Tormod Nottosen Kjetså |
| 13. | Arnold Kjetså Arnold giftet seg med Linda Pedersen før 1966. Linda (datter av Georg Pedersen og Inger Pedersen) ble født 1942; døde 18 Mar 1971, Brooklyn, New York, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Gunnbjørg Kjetså Gunnbjørg giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Nora Kjetså Nora giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 22. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Geir Egil Gunnarson Dyrland Geir giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 25. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Nålevende |
| 28. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 30. | Nålevende |
| 31. | Nålevende |
| 32. | Nålevende |
| 33. | Nålevende |
| 34. | Nålevende |
| 35. | Nålevende |
| 36. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 37. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | Nålevende |
| 39. | Nålevende |
| 40. | Nålevende |
| 41. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 42. | Celina Smedsrud |
| 43. | Nålevende |
| 44. | Nålevende |
| 45. | Nålevende |
| 46. | Nålevende |
| 47. | Nålevende |
| 48. | Nålevende |
| 49. | Nålevende |
| 50. | Nålevende |
| 51. | Nålevende |
| 52. | Nålevende |
| 53. | Nålevende |
| 54. | Nålevende |
| 55. | Nålevende |
| 56. | Nålevende |
| 57. | Nålevende |
| 58. | Nålevende |
| 59. | Nålevende |
| 60. | Nålevende |
| 61. | Nålevende |
| 62. | Nålevende |
| 63. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.