Velkommen til mine slektssider fra Norge

| 1. | Todne Larsdatter Tjomsemoen ble født 1803 , H?yland, Konsmo, Audnedal, Vest-Agder; døde 27 Okt 1844, Skarp?ya, S?gne, Vest-Agder; ble begravet 4 Nov 1844, S?gne, Vest-Agder. Todne giftet seg med T?nnes Christiansen Stousland 10 Okt 1831, S?gne, Vest-Agder. T?nnes (sønn av Christian T?nnesen F?re og Kirstine Berentsdatter Stousland) ble født Jul 1806 , Stausland, S?gne, Vest-Agder; ble døpt 3 Aug 1806 , S?gne, Vest-Agder; døde 25 Des 1861, Stausland, S?gne, Vest-Agder; ble begravet 31 Des 1861, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Lars T?nnesen Stousland Lars giftet seg med Anne Christine Andreasdatter M?ller 15 Aug 1861, S?gne, Vest-Agder. Anne (datter av Andreas Andreassen M?ller og Gunnild Christine Pedersdatter) ble født 5 Aug 1839 , H?llen, S?gne, Vest-Agder; ble døpt 8 Aug 1839 , S?gne, Vest-Agder; døde 8 Okt 1883, Stausland, S?gne, Vest-Agder; ble begravet 13 Okt 1883, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Christian T?nnesen Stousland Familie/Ektefelle/partner: Mathilde Cathrine M?ller. Mathilde ble født , H?llen, S?gne, Vest-Agder; døde, H?llen, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 4. | Christine Sophie T?nnesdatter Stousland |
| 5. | Karen T?nnesdatter Stousland |
| 6. | Carl Severin T?nnesen Stousland |
| 7. | Tomine Kristine Larsdatter Tomine giftet seg med Simon Olsen før 1892, S?gne, Vest-Agder. Simon (sønn av Ole ?nonsen Steinsland og Anne Simonsdatter Sandland) ble født 13 Des 1853 , ?seral; døde etter 1910, Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Tora Karoline Larsdatter |
| 9. | Agnes Amalia Larsdatter Familie/Ektefelle/partner: Emil T?nnesen Berge. Emil ble født 1872 , Berge, S?gne, Vest-Agder; døde etter 1912, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Ludvig August T?nnesen Stausland |
| 11. | T?nnes Kristian Larsen Stausland T?nnes giftet seg med Nikoline Sofie Pettersen 26 Okt 1899, S?gne, Vest-Agder. Nikoline (datter av Nils Petersen Tofteland og Olene Sophie Abrahamsdatter Berge) ble født 14 Aug 1877 , Berge, S?gne, Vest-Agder; ble døpt 19 Aug 1877 , S?gne, Vest-Agder; døde 14 Feb 1961, Stausland, S?gne, Vest-Agder; ble begravet 20 Feb 1961, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Ole Olsen Lund |
| 13. | Ludvig August Olsen |
| 14. | Albert Martinius Olsen |
| 15. | Arthur Olsen |
| 16. | Dagny Olsen |
| 17. | Sverre Olsen |
| 18. | Lovise Kristine Berge |
| 19. | Ragna Tomally Berge |
| 20. | Emil Arthur Berge |
| 21. | Tora Katinka Berge |
| 22. | Amanda Laurentsine Larsen |
| 23. | Nils Severin Stausland Familie/Ektefelle/partner: Ester. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Klara Nikoline Stausland |
| 25. | Ludvig Gustav Larsen Stausland Ludvig giftet seg med Olga Johanne Olsen Vatneli 8 Jun 1935, S?gne, Vest-Agder. Olga (datter av Kristian Olsen Vatneli og Ingrid Knudsdatter Hegland) ble født 19 Des 1908 , ?vland, Finsland, Vest-Agder; ble døpt 14 Feb 1909 , Finsland, Vest-Agder; døde 12 Nov 1985, S?gne, Vest-Agder; ble begravet 19 Nov 1985, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Rubin Stausland |
| 27. | Evelyn Stausland |
| 28. | Norma Stausland |
| 29. | N. Stausland |
| 30. | Torbj?rn K?re Stausland Torbj?rn giftet seg med Marit Johanne Pedersen 27 Jun 1964, S?gne, Vest-Agder. Marit (datter av Alfred Peder Rolv Pedersen og Antona Ovedie Pettersen) ble født 9 Mar 1945 , Sj?vegan, Salangen, Troms; døde 15 Aug 2017, S?gne, Vest-Agder; ble begravet 25 Aug 2017, S?gne, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 31. | Nålevende |
| 32. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 33. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 34. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 35. | Nålevende |
| 36. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 37. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 39. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 40. | Nålevende |
| 41. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 42. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 43. | Nålevende |
| 44. | Nålevende |
| 45. | Nålevende |
| 46. | Nålevende |
| 47. | Nålevende |
| 48. | Nålevende |
| 49. | Nålevende |
| 50. | Nålevende |
| 51. | Nålevende |
| 52. | Nålevende |
| 53. | Nålevende |
| 54. | Nålevende |
| 55. | Nålevende |
| 56. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.