Velkommen til norske slektshistorier

| 1. | Olav Olavsen Fladland ble født 7 Jul 1816 , Flatland, Seljord, Telemark; ble døpt 14 Jul 1816 , Seljord, Telemark; døde, Åseli, Flatdal, Seljord, Telemark. Olav giftet seg med Aslaug Høiesdatter 21 Jul 1839, Seljord, Telemark. Aslaug (datter av Helge (Høie) Knudsen og Margit Gunleiksdatter) ble født 6 Des 1813 , Minnesjord, Seljord, Telemark; ble døpt 26 Des 1813 , Seljord, Telemark; døde, Åseli, Flatdal, Seljord, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Ole Olsen Ole giftet seg med Margith Saamundsdatter 28 Mar 1871, Bø, Telemark. Margith (datter av Saamund Halvorsen Liene og Rannei Petersdatter) ble født 20 Apr 1846 , Liene, Bø, Telemark; ble døpt 8 Mai 1846 , Bø, Telemark; døde 31 Mar 1880, Heiberg, Bø, Telemark; ble begravet 10 Apr 1880, Bø, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Ole giftet seg med Ingeborg Torsdatter 1883, Bø, Telemark. Ingeborg ble født 1828 , Sølverud, Nes; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Aslaug Olsdatter Familie/Ektefelle/partner: Jon Holmberg. Jon døde, Skien, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 4. | Petter Olsen Dale Petter giftet seg med Ingeborg Gunnarsdatter Helland 1901, Bø, Telemark. Ingeborg (datter av Gunnar Olsen Helland og Gunhild Eriksdatter Helland) ble født 16 Jun 1873 , Helland, Bø, Telemark; ble døpt 29 Jun 1873 , Bø, Telemark; døde 12 Sep 1937, Heiberg, Bø, Telemark; ble begravet 18 Sep 1937, Bø, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Ole Olsen |
| 6. | Ole Pedersen |
| 7. | Gunnar Pedersen |
| 8. | Margit Pedersdatter |
| 9. | Gunhild Pedersdatter |
| 10. | Olav Pedersen |
| 11. | Gunhild Pedersdatter Dale Gunhild giftet seg med Hallvard Torgrimsen Espedalen 1935, Bø, Telemark. Hallvard (sønn av Torgrim Sveinungsen Espedalen og Kari Halvorsdatter) ble født 15 Okt 1906 , Espedalen, Bø, Telemark; døde 23 Jan 1992, Bø, Telemark; ble begravet 28 Jan 1992, Bø, Telemark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Margit Petersdatter Familie/Ektefelle/partner: Tor Verpe. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 13. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 14. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Nålevende |
| 16. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Nålevende |
| 18. | Nålevende |
| 19. | Nålevende |
| 20. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.