Velkommen til mine slektssider fra Norge

| 1. | Thyra Olette Evenbye ble født 4 Mai 1890 , Arendal, Aust-Agder; ble døpt 27 Jun 1890 , Arendal, Aust-Agder; døde 8 Jul 1972, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 31 Aug 1972, Vestre gravlund, Oslo. Thyra giftet seg med Bjarne Bühring-Dehli 10 Jul 1914, Johannes, Kristiania (Oslo). Bjarne (sønn av Bertel Hansen Dehli og Agnes Ingebjørg Brynhilda Ihle) ble født 10 Jul 1884 , Furnes, Hedmark; ble døpt 28 Sep 1884 , Furnes, Hedmark; døde 18 Apr 1927, Oslo, Oslo; ble begravet 25 Jun 1927, Vestre gravlund, Oslo. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Tordis Bühring-Dehli Tordis giftet seg med Trygve Iglebæk 12 Jun 1937, Oslo, Oslo. Trygve (sønn av Ole (Olav) Andersen Iglebæk og Ingeborg (Emma) Olsdatter Bjerland) ble født 20 Feb 1906 , Kristiansand, Vest-Agder; ble døpt 18 Mar 1906 , Kristiansand, Vest-Agder; døde 20 Sep 1994, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 3 Okt 1994, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Bertel Bühring-Dehli |
| 4. | Agnes Bühring-Dehli Agnes giftet seg med Bernt Johan Andresen 14 Jan 1950, Frogner, Oslo. Bernt (sønn av Karl Johan Andresen og Erna Regina Erichsen) ble født 30 Jul 1919 , Kristiansand, Vest-Agder; ble døpt 3 Okt 1919 , Kristiansand, Vest-Agder; døde 26 Feb 2010, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 4 Mar 2010, Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Jan-Trygve Iglebæk Jan-Trygve giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Erik Bjarne Iglebæk Erik giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Per-Svein Iglebæk Per-Svein giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Trygve Iglebæk |
| 14. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 19. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Nålevende |
| 21. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 22. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Siri Andresen |
| 25. | Trond Andresen |
| 26. | N. Andresen |
| 27. | Annette Andresen |
| 28. | N. (Linn) Andresen |
| 29. | N. Andresen |
| 30. | N. Imenes Andresen |
| 31. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 32. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.