Velkommen til mine slektssider fra Norge

| 1. | Edvard Løchen ble født 14 Jul 1889 , Kristiania (Oslo); døde 8 Jul 1979, Oslo, Oslo; ble begravet 22 Okt 1979, Vår Frelsers gravlund, Oslo. Edvard giftet seg med Martha Louise Hoel 26 Mai 1917. Martha (datter av Thorleif (Tolle) Hoel og Marie Mathilde Olsdatter Kobberstad) ble født 17 Mai 1892 , Østre Toten, Oppland; døde 15 Apr 1988, Oslo, Oslo; ble begravet 26 Mai 1988, Vår Frelsers gravlund, Oslo. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Einar Løchen Einar giftet seg med Aud Garmann Johnsen cirka 2 Sep 1950, Paris, Frankrike. Aud (datter av Niels Christian Johnsen og Wilhelmine Henriette Garmann Clausen) ble født 28 Jan 1926 , Kristiansand, Vest-Agder; døde 17 Jan 1999, Bærum, Akershus; ble begravet 29 Apr 1999, Haslum, Bærum, Akershus. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Anne Marie Hoel Løchen Anne giftet seg med Carl Erik Ræstad 6 Sep 1945, Vestre Aker, Oslo. Carl ble født 5 Jul 1920 , Bærum, Akershus; døde 15 Des 2008, Stabekk, Bærum, Akershus; ble begravet 22 Des 2008, Snarøya, Bærum, Akershus. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Arne Løchen Arne giftet seg med Lea Matilda Orvokki Aaronintytär Juvonen 10 Jul 1951, Oslo, Oslo. Lea (datter av Aaron Niilonpoika Juvonen og Johanna Eufemia Davidsdotter Björklund) ble født 10 Aug 1917 , Elisenvaara, Kurkijoki, Finland; døde 26 Aug 1999, Ski, Ås, Akershus; ble begravet 3 Sep 1999, Ski, Ås, Akershus. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Thorleif Hoel Løchen Thorleif giftet seg med Berit Schive 10 Jan 1953, Vestre Aker, Oslo. Berit ble født 9 Jan 1927 , Oslo, Oslo; døde 8 Aug 2001, Oslo, Oslo; ble begravet 19 Sep 2001, Ullern, Oslo. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 6. | Ragnfrid Løchen Ragnfrid giftet seg med Jan-Erik Grevstad 26 Mai 1956, Vestre Aker, Oslo. Jan-Erik ble født 2 Okt 1933 , Bergen, Hordaland; døde 31 Des 2006, Snarøya, Bærum, Akershus; ble begravet 5 Jan 2007, Snarøya, Bærum, Akershus. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Nålevende |
| 17. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 19. | Nålevende |
| 20. | Nålevende |
| 21. | Nålevende |
| 22. | Nålevende |
| 23. | Nålevende |
| 24. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 25. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 27. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 28. | Nålevende |
| 29. | Nålevende |
| 30. | Nålevende |
| 31. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 32. | Nålevende |
| 33. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 34. | Nålevende |
| 35. | Nålevende |
| 36. | Nålevende |
| 37. | Nålevende |
| 38. | Nålevende |
| 39. | Nålevende |
| 40. | Nålevende |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.