Velkommen til norske slektshistorier
Treff 1 til 8 av 8 for Etternavn lik MARTINUSDATTER
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinusdatter, Barbro | I1441 | NorgesSlekt | ||
| 2 | Martinusdatter, Catharina | I1437 | NorgesSlekt | ||
| 3 | Martinusdatter, Eline Kristine Josefine | I11153 | f. 25 Okt 1897 | Åbotsvik, Meløy, Nordland | NorgesSlekt |
| 4 | Martinusdatter, Elisabet | I1439 | NorgesSlekt | ||
| 5 | Martinusdatter, Ida | I141 | f. 1894 | Snagli, Salangen, Troms | Stausland |
| 6 | Martinusdatter, Marie Lovise Edvarda | I11154 | f. 13 Jan 1900 | Åbotsvik, Meløy, Nordland | NorgesSlekt |
| 7 | Martinusdatter, Mathilde Josefine | I11024 | f. 28 Sep 1882 | Bjærangen, Meløy, Nordland | NorgesSlekt |
| 8 | Martinusdatter, Stepheline | I4642 | f. 1800 | Krokåsvåg, Askøy, Hordaland | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.