Velkommen til norske slektshistorier
Treff 1 til 50 av 83 for Etternavn lik Nilsen
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilsen, Aanen | I3142 | f. 1799 | Røynesdal, Bjelland, Vest-Agder | NorgesSlekt |
| 2 | Nilsen, Amund | I33 | f. 1817 | Stausland | |
| 3 | Nilsen, Anders | I11185 | NorgesSlekt | ||
| 4 | Nilsen, Andreas Martin | I2450 | f. 24 Nov 1850 | Nøstneset, Askøy, Hordaland | NorgesSlekt |
| 5 | Nilsen, Anna Marie | I15197 | f. 29 Des 1886 | Tønsberg, Vestfold | NorgesSlekt |
| 6 | Nilsen, Anne Gjertrud | I15172 | f. 11 Sep 1915 | Dverberg, Andenes, Nordland | NorgesSlekt |
| 7 | Nilsen, Anne Margrete | I15196 | f. 13 Des 1864 | Jondalen, Flesberg, Buskerud | NorgesSlekt |
| 8 | Nilsen, Anton Nikolai | I656 | f. 23 Mai 1879 | Lille Damsgård, Laksevåg, Hordaland | NorgesSlekt |
| 9 | Nilsen, Arthur Bodvard | I12012 | f. 15 Aug 1891 | Trondheim, Sør-Trøndelag | NorgesSlekt |
| 10 | Nilsen, Asta (Aasta) | I9299 | f. 19 Jun 1913 | Bergen, Hordaland | NorgesSlekt |
| 11 | Nilsen, Baard | I6786 | f. 1807 | Fana, Bergen, Hordaland | NorgesSlekt |
| 12 | Nilsen, Berit Marie | I98 | f. 2 Okt 1907 | Lasletten, Salangen, Troms | Stausland |
| 13 | Nilsen, Bertel Johan | I672 | f. 23 Des 1852 | Skiftesvik, Askøy, Hordaland | NorgesSlekt |
| 14 | Nilsen, Birger August | I4294 | f. 12 Des 1901 | Laksevåg, Bergen, Hordaland | NorgesSlekt |
| 15 | Nilsen, Borghild Sofie | I674 | f. 28 Okt 1899 | Laksevåg, Bergen, Hordaland | NorgesSlekt |
| 16 | Nilsen, Christopher | I8641 | f. 18 Mar 1836 | Laksevåg, Bergen, Hordaland | NorgesSlekt |
| 17 | Nilsen, Christopher | I2442 | f. 15 Okt 1857 | Laksevågneset, Laksevåg, Hordaland | NorgesSlekt |
| 18 | Nilsen, Einar | I11091 | f. 1755 | Vålen, Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag | NorgesSlekt |
| 19 | Nilsen, Eliseus | I30 | f. 24 Jun 1863 | Seljeskogen, Salangen, Troms | Stausland |
| 20 | Nilsen, Ellend | I6180 | f. 1743 | Røros, Sør-Trøndelag | NorgesSlekt |
| 21 | Nilsen, Emmy Thorborg | I2862 | f. 7 Mai 1909 | Laksevåg, Bergen, Hordaland | NorgesSlekt |
| 22 | Nilsen, Erik | I11088 | f. 1746 | Vålen, Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag | NorgesSlekt |
| 23 | Nilsen, Ferdinand | I676 | f. 15 Jul 1889 | Askøy, Hordaland | NorgesSlekt |
| 24 | Nilsen, Gammel | I3156 | NorgesSlekt | ||
| 25 | Nilsen, Gunder | I3138 | f. 1789 | Røynesdal, Bjelland, Vest-Agder | NorgesSlekt |
| 26 | Nilsen, Ingvalda Annie | I99 | f. 6 Jul 1909 | Lasletten, Salangen, Troms | Stausland |
| 27 | Nilsen, Isak | I5326 | f. Ca 1637 | Røros, Sør-Trøndelag | NorgesSlekt |
| 28 | Nilsen, Iver | I1196 | f. 1862 | Fana, Bergen, Hordaland | NorgesSlekt |
| 29 | Nilsen, Jakob | I1191 | f. 1847 | Fana, Bergen, Hordaland | NorgesSlekt |
| 30 | Nilsen, Johan Christian | I2441 | f. 3 Jul 1852 | Lille Damsgård, Laksevåg, Hordaland | NorgesSlekt |
| 31 | Nilsen, Johanne Margrethe | I8099 | f. 12 Mar 1860 | Kongsberg, Buskerud | NorgesSlekt |
| 32 | Nilsen, John | I1192 | f. 1853 | Fana, Bergen, Hordaland | NorgesSlekt |
| 33 | Nilsen, Julius Kristian | I15173 | f. 12 Sep 1890 | Dverberg, Andenes, Nordland | NorgesSlekt |
| 34 | Nilsen, Knut | I15939 | f. 1870 | Fennefoss, Hornnes, Aust-Agder | NorgesSlekt |
| 35 | Nilsen, Knut | I15941 | f. 1877 | Kallhovd, Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder | NorgesSlekt |
| 36 | Nilsen, Kresten | I3169 | NorgesSlekt | ||
| 37 | Nilsen, Kristen | I5327 | f. Ca 1656 | Røros, Sør-Trøndelag | NorgesSlekt |
| 38 | Nilsen, Kristen | I13875 | f. 1858 | Søndeled, Risør, Aust-Agder | NorgesSlekt |
| 39 | Nilsen, Kristian Albert | I15676 | f. 1886 | Kongsberg, Buskerud | NorgesSlekt |
| 40 | Nilsen, Lars Andreas | I2444 | f. 5 Sep 1838 | Laksevåg, Bergen, Hordaland | NorgesSlekt |
| 41 | Nilsen, Magda | I12015 | f. 13 Mar 1879 | Trondheim, Sør-Trøndelag | NorgesSlekt |
| 42 | Nilsen, Maggi Judith | I15175 | f. 14 Okt 1919 | Dverberg, Andenes, Nordland | NorgesSlekt |
| 43 | Nilsen, Magna Gurine | I15174 | f. 17 Apr 1887 | Lenvik, Troms | NorgesSlekt |
| 44 | Nilsen, Margrete | I24 | f. 20 Sep 1873 | Lyngen, Troms | Stausland |
| 45 | Nilsen, Marie Othelie | I12014 | f. 1896 | Trondheim, Sør-Trøndelag | NorgesSlekt |
| 46 | Nilsen, Marthe Elisabeth | I802 | f. 1822 | Norderhov, Ringerike, Buskerud | NorgesSlekt |
| 47 | Nilsen, Mathias | I211 | f. 1803 | Stausland | |
| 48 | Nilsen, Mathis Herman | I15082 | f. 11 Feb 1851 | Leirfjord, Nordland | NorgesSlekt |
| 49 | Nilsen, N. | I4682 | f. Apr 1845 | Laksevåg, Bergen, Hordaland | NorgesSlekt |
| 50 | Nilsen, Natalie Therese | I2860 | f. 19 Okt 1902 | Laksevåg, Bergen, Hordaland | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.