Velkommen til mine slektssider fra Norge
Treff 1 til 15 av 15 for Etternavn lik Næss
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Næss, Aasta | I15399 | f. 21 Mar 1874 | Skedsmo, Akershus | NorgesSlekt |
| 2 | Næss, Agnes | I3006 | f. 16 Jun 1886 | Kristiania (Oslo), Oslo | NorgesSlekt |
| 3 | Næss, Alise | I4396 | f. 27 Okt 1913 | Oslo, Oslo | NorgesSlekt |
| 4 | Næss, Alma Dorthea | I13755 | f. 9 Sep 1923 | Molde, Møre og Romsdal | NorgesSlekt |
| 5 | Næss, Almar Mareno | I1138 | f. 22 Des 1888 | Bolsøy, Møre og Romsdal | NorgesSlekt |
| 6 | Næss, Anna Benedixdatter | I13775 | f. 1738 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal | NorgesSlekt |
| 7 | Næss, Margit | I9607 | f. 6 Apr 1927 | Oslo, Oslo | NorgesSlekt |
| 8 | Næss, Mary Kaspara | I13757 | f. 4 Jul 1927 | Molde, Møre og Romsdal | NorgesSlekt |
| 9 | Næss, N. | I11423 | NorgesSlekt | ||
| 10 | Næss, N. | I11424 | NorgesSlekt | ||
| 11 | Næss, N. | I11416 | NorgesSlekt | ||
| 12 | Næss, Odlaug | I4395 | f. 20 Nov 1914 | Oslo, Oslo | NorgesSlekt |
| 13 | Næss, Olaf Hermann | I3272 | f. 2 Okt 1891 | Bolsøy, Møre og Romsdal | NorgesSlekt |
| 14 | Næss, Orvar Almar | I8517 | f. 25 Okt 1922 | Oslo, Oslo | NorgesSlekt |
| 15 | Næss, Sonja | I8515 | f. 28 Jan 1921 | Oslo, Oslo | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.